Ein vorangestelltes S kennzeichnet eine sicherheitsrelevante Meldung, bei der Fahrzeugfunktionen gesperrt sein können – etwa bei bestimmten Lithium-Ionen-Batteriemeldungen. In diesen Fällen ist meist der autorisierte Service nötig.
STILL Fehlercodes – Liste & Bedeutung
STILL-Flurförderzeuge zeigen Störungen als Fehlercodes und Displaymeldungen an. Eine einzelne Liste gilt nicht automatisch für alle Fahrzeuge – Bedeutung und Code hängen von Baureihe, Baujahr, Typ, Steuergerät, Softwarestand, Batterie und Ausstattung ab.
Für eine eindeutige Einordnung sollten der vollständige Code (zum Beispiel A3035, A6502 oder S5951), das Modell mit Typ- und Seriennummer sowie der Betriebszustand beim Auftreten notiert werden – also ob der Fehler beim Fahren, Heben, Laden, Bremsen oder direkt beim Einschalten auftrat.
Sicherheitsrelevante Meldungen an Bremse, Feststellbremse, Lenkung, Hydraulik, Batterie oder Motoröldruck dürfen nicht ignoriert werden. Bleibt die Meldung bestehen oder sind Fahrzeugfunktionen gesperrt, sollte das Fahrzeug nicht weiter eingesetzt und der autorisierte STILL-Service kontaktiert werden.
Die folgende Übersicht ordnet die dokumentierten Codes nach Baureihe (RX20, RX60, RX70, FM-X) und System. Sie dient als Orientierung; maßgeblich bleibt die zum Fahrzeug passende Betriebs- oder Serviceanleitung.
Aufbau der STILL-Fehlercodes
STILL zeigt Störungen als Codes im Display an. Ein vorangestelltes A kennzeichnet in der Regel eine Anzeige- bzw. Störmeldung, ein S eine sicherheitsrelevante Meldung, bei der Fahrzeugfunktionen gesperrt sein können. Rein numerische Codes treten vor allem im Batterie- und Batteriewechsler-Umfeld auf. Weil sich Bedeutungen je Baureihe unterscheiden, sind die Codes unten nach Baureihe geordnet.
Sofort stoppen bzw. sichere Funktion prüfen:
A6502 A6510 A6511 A6512 A5631 S5950 S5951 S5961
Fahrzeug abkühlen lassen:
A5022 A5090 A5091 A5364 A5961 803 S5961
Einfache Bedien-/Sichtprüfung möglich:
A302 A3027 A3143 A5934 S5951 A5611
Fehlercodes nach Baureihe
STILL RX20
Elektro-Gegengewichtsstapler (3- und 4-Rad).
Steuerung, Überwachung und Sensorik
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A2103 | Parameter fehlerhaft (Sammelfehler); Serviceprüfung erforderlich. |
| A2305 | Sammelfehler Steuergerät. |
| A2545 | Steller-/Aktorfehler (Aktorunterbrechung); bei angebautem Anbaugerät Service kontaktieren. |
| A2801–A2811 | Prozessüberwachung (Prozess 1 bis 11). |
| A2899 | Sammelfehler Prozessüberwachung. |
| A3015 | Sammelfehler Bremsgeber. |
| A3027 | Sitzschalter öffnet nicht; kurz aufstehen und erneut Platz nehmen. |
| A3035 | Fehler Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeitsschalter bzw. Bremsanlage prüfen. |
| A3143 | Messfehler Hubhöhensensor; Sensor und Reflektor auf Verschmutzung prüfen. |
| A3151 | Plausibilität der hydraulischen Shiftfunktion prüfen. |
| A3230 | Sammelfehler Lenkungsüberwachung. |
| A3340 | Sammelfehler Zusatzelektrik. |
| A3345 | Sammelfehler Leistungsstrang. |
| A3346 | Sammelfehler Antriebsstrang. |
| A3347 | Hydraulik-/Anbaugeräteüberwachung. |
Temperatur, Batterie, Ladegerät und Feststellbremse
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A5090 | Übertemperatur Fahrantrieb; Stapler ausschalten und abkühlen lassen. |
| A5091 | Übertemperatur Hydraulikantrieb; Stapler ausschalten und abkühlen lassen. |
| A5934 | Fehler internes Ladegerät (Ladesteckererkennung); Steckverbindung trennen und erneut herstellen. |
| A5961 | Lithium-Ionen-Batterie überhitzt; abkühlen lassen. |
| A5962 | Batterie zu kalt; Fahrzeug/Batterie in zulässigen Temperaturbereich bringen. |
| A5986 | Fehler Steuergerät bzw. Batteriestrommessung; prüfen lassen. |
| A5993 | Sammelfehler Onboard-Ladegerät. |
| A6210 | Sammelfehler Lithium-Ionen-Batterie. |
| A6502 | Elektrische Feststellbremse meldet Übertemperatur. |
| A6510 | Fatalfehler der elektrischen Feststellbremse. |
| A6511 | Feststellbremse kann nicht lösen. |
| A6512 | Feststellbremse kann nicht anziehen. |
| A6701 | Sammelfehler Assistenzsysteme. |
STILL RX60
Elektro-Gegengewichtsstapler (u. a. Typreihen 6345–6356).
Fahrantrieb und Fahrgeber
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A5022 | Fahrmotor(en) zu heiß; Leistung kann reduziert werden. |
| A5364 | Pumpenumrichter (Hydraulik) zu heiß. |
| A3002–A3007 | Sensorfehler Fahrgeber; Fahrzeug kann ggf. nicht fahren. |
| A3505 | Sensorfehler Fahrgeber. |
| A3008 | Zweipedal-Fahrgeber: Spannungen stimmen nicht überein. |
| A3811 | Fahrgeberkonfiguration ungültig. |
| A3020 | Fahrtrichtungsschalterfehler. |
Bremse, Sitz und Lenkung
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A3016, A3017 | Sensorfehler Bremsgeber; ggf. nur Notfahrgeschwindigkeit. |
| A302 | Sitzschalter ~8 Stunden nicht betätigt; kurz aufstehen und wieder setzen. |
| A3215, A3216, A3570 | Lenkwinkel-/Lenksensorfehler. |
Konfiguration und Steuerung
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A2111 | Parametrierungsfehler. |
| A3801 | Parametrierungsfehler. |
| A3812 | Fahr-/Konfigurationsparameter außerhalb des zulässigen Bereichs. |
Hubgerüst und Hydraulik
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A3102, A3103 | Sensorfehler Heben. |
| A3107, A3108 | Sensorfehler Neigen. |
| A3130–A3132 | Funktion „Hubgerüst senkrecht“ bzw. keine Hydraulikfunktion. |
| A3135 | Fehler Hubgerüst-Senkrechtstellung. |
| A3112, A3113 | Sensorfehler Zusatzhydraulik (EXT1). |
| A3117, A3118 | Sensorfehler Zusatzhydraulik (EXT2). |
| A2242 | Fehler Geber-/Sensorversorgung. |
Prozessüberwachung
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A2801–A2818 | Überwachungs-/Prozessfehler; je nach Code Fahr- oder Hydraulikantrieb eingeschränkt oder gesperrt. Sporadische Meldungen verschwinden teils nach Neustart; sonst Service. |
Batteriewechsler / Batterieträger
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| 5910 / A5910 | Batterieträger bzw. Stützrolle hat die Endposition nicht erreicht. |
| 5920 / A5920 | Hydraulikpumpe bzw. Einheit überhitzt. |
| 5930 / A5930 | Taster-/Bedienfehler am Batteriewechsler. |
| 5931 / A5931 | Positions-/Plausibilitätsfehler des Batteriewechslers. |
STILL RX70
Verbrenner-Gegengewichtsstapler (Diesel/Treibgas); teils gleiche Codes wie RX60 plus motor- und abgasspezifische Meldungen.
Fahren, Bremse und Hydraulik
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A5041 | Temperatursensorfehler Fahrantrieb. |
| A3016, A3017 | Sensorfehler Bremsgeber. |
| A3035 | Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder Schalter defekt. |
| A3002–A3007, A3505 | Sensorfehler Fahrgeber. |
| A3008 | Zweipedal-Fahrgeberspannungen unplausibel. |
| A3811 | Fahrgeberkonfiguration ungültig. |
| A3020 | Fahrtrichtungsschalterfehler. |
| A3102, A3103 | Sensorfehler Heben. |
| A3107, A3108 | Sensorfehler Neigen. |
| A3130–A3132 | Hubgerüst-Senkrechtstellung. |
| A3135 | Fehler Hubgerüst-Senkrechtstellung. |
| A3215 | Lenksensorfehler. |
| A3305 | CIO-Steuergerät ohne Funktion. |
| A5022 | Fahrmotor(en) überhitzt. |
Motor und Nebenaggregate
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A5631 | ÖLDRUCK: kein Motoröldruck oder Sensorfehler; Motor wird zum Schutz abgeschaltet. |
| A5611 | KÜHLMITTELSTAND: Lüfter läuft nicht oder Kühlmittelstand zu niedrig. |
| A5651 | LUFTFILTER: Luftfiltereinsatz bzw. -patrone prüfen oder ersetzen. |
| A5811 | LICHTMASCHINE: Starterbatterie wird nicht geladen. |
| A5670 | LPG AUTO. VALVE: automatisches Gas-Absperrventil schließt nicht; Gas manuell absperren und Service verständigen. |
Abgasreinigung
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| A5791–A5798 | Funktionen der Abgasreinigung bzw. Regeneration; genaue Bedeutung je nach Variante und Softwarestand. |
STILL FM-X
Schubmaststapler; besonders ausführlich dokumentiert sind die Lithium-Ionen-Batteriemeldungen.
Allgemeine Meldungen
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| 0640 | FleetManager meldet ein Stoß-/Kollisionsereignis. |
| 3009 | Bremspedal und Fahrpedal gleichzeitig betätigt. |
| A3035 | Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig. |
Lithium-Ionen-Batterie
| Code | Bedeutung und erste Maßnahme |
|---|---|
| 801 | Kurzfristige Überlastung der Lithium-Ionen-Batterie; Leistung kann eingeschränkt sein. Belastung reduzieren. |
| 802 | Lithium-Ionen-Batterie benötigt Service; autorisierten Service kontaktieren. |
| 803 | Lithium-Ionen-Batterie überhitzt; Fahrzeug ausschalten, Batterie abkühlen lassen. |
| S5950 | Batteriemeldung; alle Fahrzeugfunktionen gesperrt. Autorisierten Service kontaktieren. |
| S5951 | Keine Kommunikation mit der Lithium-Ionen-Batterie; alle Funktionen gesperrt. Batteriekabel und -stecker prüfen, Fahrzeug neu starten. |
| S5961 | Lithium-Ionen-Batterie überhitzt; alle Funktionen gesperrt. Ausschalten und abkühlen lassen. |
| S5962 | Lithium-Ionen-Batterie zu kalt; alle Funktionen gesperrt. Zulässige Umgebungstemperatur herstellen. |
| S5970 | Batterie meldet ein Stoß-/Erschütterungsereignis; neu starten, bei Fortbestehen Service. |
| S6620 | Interner Fehler der Lithium-Ionen-Batterie; neu starten, bei erneutem Auftreten Service. |
Offizielle Quellen
Für die verbindliche Zuordnung eines Codes gilt immer die zum Fahrzeug passende STILL-Betriebs- bzw. Serviceanleitung (nach Typ- und Seriennummer):
- STILL FM-X Originalbetriebsanleitung (still.de, PDF)
- STILL RX20 Originalbetriebsanleitung (still.de, PDF)
Fehlercodes anderer Marken
Fehlercodes sind herstellerspezifisch. Übersichten für weitere Marken im Stapler-Wiki:
Mehr zu STILL
Häufige Fragen
Nein. Ein identischer Code kann bei anderer Baureihe, anderem Baujahr, Steuergerät oder Softwarestand eine abweichende Bedeutung haben. Deshalb den Code immer zusammen mit Modell, Typ- und Seriennummer betrachten.
Vollständigen Code und Wortlaut der Displaymeldung, Modell mit Typ- und Seriennummer, Baujahr sowie den Betriebszustand beim Auftreten. Ein Foto des Displays hilft zusätzlich.