Bei der Baureihe 393 steht T für den Fahrantrieb (Traction). Als markenweit sichere Regel für jede Baureihe gilt das aber nicht – die Bedeutung muss für die konkrete Baureihe geprüft werden.
Linde Fehlercodes – Liste & Bedeutung
Linde-Gabelstapler verwenden je nach Baureihe, Baujahr, Antriebsart und verbautem Steuergerät unterschiedliche Fehlercode-Systeme. Eine einzelne Liste, die für alle Linde-Flurförderzeuge gilt, gibt es deshalb nicht.
Fehlercodes helfen bei der Diagnose von Störungen in Fahrantrieb, Arbeitshydraulik, Hubsteuerung, Display, Motorsteuerung, Batterie und Ladegerät, CAN-Bus, Abgasnachbehandlung sowie an Sensoren und Sicherheitsfunktionen. Für die Fehlersuche muss deshalb immer zuerst die genaue Baureihe ermittelt werden – sie steht auf dem Typenschild.
Ein Code sollte nie nur anhand seiner Zahl gedeutet werden: „Fehler 201“ allein reicht nicht. Aussagekräftig ist erst die Kombination aus Baureihe und – wo vorhanden – Kennbuchstabe, etwa „Linde E20, Baureihe 387, Fehler T201“. Notieren Sie zusätzlich Baujahr, Antriebsart, Betriebszustand beim Auftreten und weitere gleichzeitig angezeigte Codes.
Sicherheitsrelevante Meldungen an Fahr-, Brems-, Lenk- oder Hubfunktion bedeuten: Fahrzeug nicht weiter betreiben, wenn die sichere Funktion nicht gewährleistet ist. Die folgende Übersicht ordnet die Systeme nach Baureihe; maßgeblich bleibt die zur Baureihe gehörende Service-Dokumentation.
Codefamilien im Überblick
Welche Bedeutung ein Code hat, hängt vom Steuergerät ab. Zuerst also klären, aus welcher Codefamilie die Meldung stammt (Baureihe/Typenschild).
| System | Typische Codes | Verwendung |
|---|---|---|
| Linde Ladegerät | C100–C154 | Batterie / integriertes Ladegerät |
| LLC32 | 01–99 | Hub- und Hydrauliksteuerung |
| Pathfinder / LAC | 1–499 | Information, Warnung, Steuerungsfehler |
| LAC Leistungscontroller | 801–861 | Fahr-/Hydraulik-Leistungselektronik |
| LHC | T…, L…, D… | Fahren, Heben, Display |
| Verbrennungsmotor | P… | Motor / Sensorik / Abgas |
| CAN-Kommunikation | U… | Datenbus / Kommunikation |
| Sondermodule | F…, R…, X…, Y…, Z… | Filter, Datenlogger, Optionen |
Ladegerät 386 / 387 (C-Codes)
Bei Elektrostaplern der Baureihen 386/387 (Modelle E12 bis E35) betreffen Codes mit dem Buchstaben C das integrierte Ladegerät und die Batterieüberwachung.
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| C100 | Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs |
| C101 | Batterie während des Ladevorgangs getrennt |
| C102 | Druckverlust Elektrolytumwälzung; Ladeprogramm wird umgeschaltet |
| C103 | Druckverlust Elektrolytumwälzung; Abschaltung |
| C104 | maximale Ladezeit bzw. Ladefaktor überschritten |
| C105 | Zwangsumschaltung auf Nachladung |
| C106 | Sicherheitskennlinie aktiv |
| C109 | Netzspannung fehlt oder ist zu niedrig |
| C110 | Batterietemperatur zu hoch |
| C150 | Leistungsteil des Ladegeräts gestört |
| C152 | CAN-Bus-Fehler des Ladegeräts |
| C153 | falsches Ladegerät erkannt |
| C154 | Ladeentlüftung / Lüfter fehlerhaft |
| T553 + D170 | Fahrzeug eingeschaltet, während Netzspannung am Ladegerät anliegt |
Lift Control LLC32 (01–99)
Die LLC32-Hub-/Hydrauliksteuerung hat ein eigenes Codesystem: niedrige Nummern sind Informations-/Statuscodes, ab 20 folgen Fehlercodes.
Informationscodes 01–19
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 01 | Selbsttest beim Einschalten nicht erfolgreich |
| 02 | Joysticks beim Einschalten nicht neutral |
| 04 | Sitzschalter nicht betätigt |
| 05 | langsame Hubfunktion aktiv |
| 06 | Hub-Stopp-Eingang aktiv |
| 07 | Pumpenmotor überhitzt |
| 08 | Reach-/Schubmast-Geschwindigkeitsbegrenzung aktiv |
| 09 | Freigabe für Reach-Back fehlt |
| 10 | Hubfunktion wegen fehlender Freigabe deaktiviert |
| 11 | BDI-Sperre / Hubgeschwindigkeit reduziert |
| 12 | UPA-Sperre aktiv |
| 13 | Hauptschütz gelöst; nur Senken möglich |
| 17 | Reach-Kalibriermodus aktiv |
| 18 | kein Ventil erkannt |
| 19 | Joystick-Kalibrierung ungültig |
Fehlercodes 20–99
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 20 | Hubventil Unterbrechung |
| 21 | Senkventil Unterbrechung |
| 22 | Reach-/Schubventil Unterbrechung |
| 23 | Neigeventil Unterbrechung |
| 24 | Seitenschubventil Unterbrechung |
| 25 | Stromkalibrierung fehlerhaft |
| 26 | Temperatursensor Hubmotor fehlerhaft |
| 27 | Temperatursensor Leistungsstufe fehlerhaft |
| 28 | Leistungselektronik überhitzt |
| 30 | Kurzschluss Hub-/Senkventil |
| 31 | Kurzschluss Reach-Ventil |
| 32 | Kurzschluss Neigeventil |
| 33 | Kurzschluss Seitenschubventil |
| 34 | 15-V-Versorgung / Joystick unplausibel |
| 35 | Überstrom Hub-/Senkventil |
| 36 | Überstrom Reach-Ventil |
| 37 | Überstrom Neigeventil |
| 38 | Überstrom Seitenschubventil |
| 39 | Batteriespannung unplausibel |
| 40–45 | Joysticksignale unplausibel |
| 46–51 | Joysticksignal außerhalb Messbereich / Leitungsfehler |
| 52–57 | Joysticksignal oberhalb Messbereich |
| 59–60 | Kurzschluss an Zusatzhydraulikventilen |
| 61 | kein Drehzahlsignal vom Pumpenmotor |
| 62 | Reach-/Schubsensor fehlerhaft |
| 63 | Reach-Endlagenkalibrierung ungültig |
| 64 | Fahrzeug oberhalb Referenzhöhe abgeschaltet |
| 66–67 | Überstrom Zusatzhydraulikventil |
| 68 | Ventil-Selbsttest fehlgeschlagen |
| 69 | Sicherheitsrelais fehlerhaft |
| 71–99 | interne LLC-/Plausibilitätsfehler |
Pathfinder / LAC (1–499)
Ein Linde Service Guide beschreibt ein Diagnosecodesystem von 1 bis 499, grob nach Fehlerart gegliedert. Für die weitergehende Diagnose wird die Linde-Software Pathfinder eingesetzt.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| 1–99 | Informations-/Statuscodes |
| 100–199 | Warnungen |
| 200–299 | Ein-/Ausgangs- und Peripheriefehler |
| 300–399 | Leistungsstufen-/Versorgungsfehler |
| 400–499 | interne Steuerungs-/Sicherheitsfehler |
Status-/Informationscodes (1–99) – Beispiele
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Startbedingung noch nicht erfüllt |
| 2 | Fahrpotentiometer neutral |
| 3 | Deichsel freigegeben |
| 4 | Deichsel neutral / Schleichfahrt betätigt |
| 5 | Initialhub nicht freigegeben |
| 6 | Hubgerüstpotentiometer neutral |
| 7 | Hub-/Senkbefehl bereits beim Einschalten aktiv |
| 33 | Heben gewählt |
| 34 | Senken gewählt |
| 35 | Batteriespannung niedrig |
| 36 | Batterie nahezu leer |
| 39 | Batterieladung unter ca. 20 % |
| 40–42 | erhöhte Controller-/Leistungsteiltemperatur |
| 44 | Leistungsteiltemperatur erhöht |
| 45 | Motortemperatur extrem hoch |
| 46–47 | Leistungsreduzierung wegen Temperatur |
| 48–49 | Hubhöhen- / Geschwindigkeitsbegrenzung |
| 98 | Fahrgeber-Kalibrierung fehlt |
| 99 | Hubgerüstpotentiometer-Kalibrierung fehlt |
Warnungen (100–199)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 101–102 | Lastsensorsignale unplausibel |
| 103 | Startsignal zu lange aktiv |
| 110 | Bremssteuerung bzw. Bremseinstellung fehlerhaft |
| 111 | Widerstand der Bremsspule zu niedrig |
| 112 | Widerstand der Bremsspule zu hoch |
| 113 | Bremswirkung zu gering |
| 115 | Radwechselmodus aktiv |
| 116 | Mast-/Lastsensorsignale unplausibel |
| 117 | Leistungsbegrenzung wegen hoher Stromaufnahme |
| 120 | Vorladevorgang fehlgeschlagen |
| 127 | Fahrgeber aktiv, obwohl Deichsel nicht in Fahrstellung |
| 131 | interner Steuerungsfehler; weitere Codes prüfen |
| 140 | Fahrgeberspannung außerhalb Toleranz |
Ein-/Ausgangs- und Peripheriefehler (200–299)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 201 | Sensorspeisespannung zu hoch |
| 202 | Sensorspeisespannung zu niedrig |
| 203 | Deichselschaltersignale unplausibel |
| 204 | Schleichfahrtschalter unplausibel |
| 205 | Hubhöhensignale widersprüchlich |
| 206 | Batteriespannung unter ca. 9 V |
| 227 | Fahrpotentiometerspannung zu hoch |
| 228 | Fahrpotentiometerspannung zu niedrig |
| 230 | erforderliche Drehmomentreduzierung fehlt |
| 231 | kein Geschwindigkeitssignal trotz Motordrehmoment |
| 232 | Signale zur Geschwindigkeitsreduzierung unplausibel |
| 234–235 | Deichselpotentiometer außerhalb Bereich |
| 237 | Summenspannung Deichsel zu hoch |
| 238 | Summenspannung Deichsel zu niedrig |
| 240 | Controller-Temperatur erhöht |
| 241–242 | Controller-Temperaturfehler |
| 243 | Radwechselmodus konnte nicht aktiviert werden |
| 244 | Leistungskondensatoren beim Start nicht korrekt entladen |
| 245 | Motortemperatur zu hoch |
| 246–247 | Motortemperatursignal fehlerhaft |
| 248 | Fehler im Radwechselmodus |
| 251–254 | Sicherheitsrelais / interne Sicherheitssteuerung fehlerhaft |
| 260 | Batteriestatus ungültig |
| 261–262 | Hauptschützansteuerung fehlerhaft |
| 263–264 | Hauptschützkontakt fehlerhaft |
| 265–266 | Batterieentladestrom zu hoch |
| 267 | Batteriealarm |
| 268 | Lithium-Ionen-Konfiguration / BMU-Kommunikation unplausibel |
Leistungselektronik (300–399)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 302–305 | Stromsensorwerte außerhalb des zulässigen Bereichs |
| 330 | permanente Störung der Leistungstransistor-Ansteuerung |
| 340 | Kondensatorspannung zu hoch |
| 351–353 | Motorphase U bzw. Phasensignal unterbrochen |
Hubgerüst / Sensorik (300–399)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 355 | Höhensensoren 200/800/1500 mm unplausibel |
| 356 | 1500-mm-Sensor aktiv, niedrigere Sensoren fehlen |
| 357 | 800-mm-Sensor aktiv, 200-mm-Sensor fehlt |
| 358 | 800/1500-mm-Sensor aktiv, 200-mm-Sensor fehlt |
| 359 | 1500-mm-Sensor aktiv, 800-mm-Sensor fehlt |
| 360 | widersprüchliche Gabelhöhen-/Senkensignale |
| 366 | Ventilspannung vorhanden, aber kein Strom |
| 367 | Ventilstrom erkannt, obwohl keine Spannung angefordert |
| 370 | Initialhub Heben und Senken gleichzeitig aktiv |
| 373–374 | Hubmotorspannung weicht vom Sollwert ab |
| 377 | Überstrom Hub-Leistungsteil |
| 378 | Hubpotentiometerspannung zu niedrig |
| 379 | Hubpotentiometerspannung zu hoch |
| 380–383 | Fahrzeug-/Mastkonfiguration unplausibel |
| 384–387 | Ventilausgang stimmt nicht mit Anforderung überein |
Interne Sicherheits-/Prozessorfehler (400–499)
Dieser Bereich wird überwiegend für interne Sicherheits-, Prozessor- und Plausibilitätsfehler verwendet, u. a.:
Prozessor-Selbsttest Sicherheitsprozessor Versorgungsspannungsüberwachung interne Kommunikation Ausgangsüberwachung unerwartete Hub-/Senkbefehle Plausibilitätsprüfung der beiden Prozessoren
LAC-Leistungscontroller (801–861)
Bei der Reach-Truck-Baureihe 115-03 arbeiten mehrere getrennte Diagnosesysteme; die Fehlernummern reichen über 499 hinaus. Die folgenden Codes betreffen die Leistungselektronik (Fahr- und Hydraulik-Leistungscontroller).
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 801 | Stromsensor Phase U – Offset oberhalb Grenzwert |
| 802 | Stromsensor Phase U – Offset unterhalb Grenzwert |
| 803 | Stromsensor Phase W – Offset oberhalb Grenzwert |
| 804 | Stromsensor Phase W – Offset unterhalb Grenzwert |
| 810 | Drehzahlsensorfehler |
| 813 | Temperatur Leistungsteil über ca. 100 °C |
| 820 | permanenter Treiberfehler im Leistungsteil |
| 821 | Treiberfehler / Überstrom bzw. interne Versorgung |
| 855 | Batterie-/Kondensatorspannung zu hoch |
| 860 | 13-V-Versorgung zu hoch |
| 861 | 13-V-Versorgung zu niedrig |
Buchstabencodes (Baureihe 393 / 394)
Bei verschiedenen Verbrenner-Baureihen wird der Fehler zusätzlich dem betroffenen System zugeordnet. Anzeigereihenfolge: T → L → D → F → R → X → Y → Z. Die eigentliche Auswertung erfolgt mit dem Diagnoseprogramm.
| Präfix | System |
|---|---|
| T | Traction / Fahrantrieb |
| L | Lift / Hydraulik |
| D | Display |
| F | Partikelfilter |
| R | Recorder / Datenlogger |
| X | kundenspezifische Option 1 |
| Y | kundenspezifische Option 2 |
| Z | kundenspezifische Option 3 |
Motorcodes (P-Codes, Dieselmodelle)
Bei Dieselmodellen kommen Motor-DTCs (P-Codes) hinzu. Beispiele:
| Code | System |
|---|---|
| P0101 | Luftmassen-/Luftmengensignal unplausibel |
| P0102 | Luftmengensignal zu klein |
| P0103 | Luftmengensignal zu groß |
| P0112 | Ansauglufttemperatursignal zu klein |
| P0113 | Ansauglufttemperatursignal zu groß |
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere P-Codes, u. a. für:
Kurbelwellensensor Nockenwellensensor Raildruck Einspritzventile Ladedruck AGR Lambda-Sensor Abgastemperatur Dieselpartikelfilter Differenzdrucksensor Kraftstofftemperatur Kommunikation mit dem Motorsteuergerät
Die genaue P-Code-Liste hängt vom eingebauten Motor und Motorsteuergerät ab.
Neuere Controller (CAN & BMS)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 201 | Überspannung |
| 202 | Unterspannung |
| 255 | CAN-Leitung offen / Kommunikation unterbrochen |
| 256 | CAN-Leitungsfehler oder Kurzschluss |
| 262 | Netzwerk-Heartbeat Timeout |
| 263 | RPDO-Kommunikation Timeout |
| 264 | Hauptschütz-/Vorladefehler |
| 276 | Steuergerät wegen Systemfehler blockiert |
| 277 | BMS meldet Ladebetrieb |
| 278 | BMS fordert Systemstopp |
| 279 | BMS meldet Fehlerzustand |
| 280 | BMS fordert Strombegrenzung |
| 281 | Lenkwinkelsensor fehlerhaft |
| 282 | CAN-Protokoll-/Konfigurationsfehler |
Fehlercodes anderer Marken
Fehlercodes sind herstellerspezifisch. Übersichten für weitere Marken im Stapler-Wiki:
Mehr zu Linde
Häufige Fragen
Nur wenn die Betriebsanleitung das ausdrücklich vorsieht. Ein Reset ersetzt keine Diagnose.
Vollständiger Fehlercode, Modell, Seriennummer, Betriebszustand beim Auftreten und möglichst ein Foto des Displays.