Das lässt sich zuverlässig nur zusammen mit dem genauen Fahrzeugmodell und der passenden Servicedokumentation sagen.
Jungheinrich Fehlercodes – Liste & Bedeutung
Jungheinrich-Flurförderzeuge geben Störungen als Fehler- beziehungsweise Ereigniscodes im Display aus. Die Bedeutung eines Codes kann sich jedoch je nach Baureihe, Baujahr, Steuerung, Softwarestand und Ausstattung unterscheiden – eine einzelne Liste gilt deshalb nicht automatisch für jedes Fahrzeug.
Für eine möglichst eindeutige Fehlersuche sollten der vollständige Code samt eventuellem Unterindex, die genaue Fahrzeugbezeichnung (zum Beispiel EFG 320, ETV 216 oder EJC 112), Baujahr oder Seriennummer sowie der Zeitpunkt des Auftretens notiert werden. Ein Foto des Displays ist oft hilfreicher als eine aus dem Gedächtnis notierte Nummer. Bei aktuellen Fahrzeugen werden fünfstellige Codes verwendet; für die offizielle Jungheinrich-Fehlercode-Analyse werden die ersten vier Ziffern eingegeben.
Ein Fehlercode ist zunächst ein Diagnosehinweis und bedeutet nicht automatisch, dass das genannte Bauteil defekt ist – Ursache können auch Bedienung, Unterspannung, Steck- und Kabelverbindungen, Sensoren, Kommunikation, Parameter oder Software sein. Codes sollten nicht allein anhand einer Liste gelöscht oder Bauteile „auf Verdacht“ getauscht werden. Bei Fehlern an Lenkung, Bremse, Fahrantrieb, Hubwerk oder Batterie sollte das Fahrzeug bis zur Klärung nicht weiter betrieben und qualifizierter Service hinzugezogen werden.
Die folgende Systematik und Codeübersicht dienen als Orientierung. Maßgeblich bleiben der vollständige Code, die genaue Fahrzeugbezeichnung und die passende Betriebs- oder Serviceunterlage.
Aufbau der Fehlercodes (F E XX S)
In den Jungheinrich-Ereignismeldungen ist ein Code nach dem Schema F E XX S aufgebaut: F Funktionsgruppe, E Ereignisgruppe, XX Ereignisnummer, S Unterindex. Der Unterindex präzisiert den Fehler – 1909.1 kann also genauer sein als nur 1909. Die Unterlagen dokumentieren Ereignisgruppe und -nummer (E XX); welche Funktionsgruppe (F) vorangestellt wird, hängt vom betroffenen Fahrzeugsystem ab.
| F | Funktionsgruppe |
|---|---|
| 0 | System / übergreifende Funktionen |
| 1 | Fahrantrieb |
| 2 | Hydraulik / Lasthandhabung |
| 3 | Lenkung und Fahren |
| 4 | Anzeigen, Bedienelemente, Schnittstellen |
| 5 | Ladegerät / Batterie |
| 9 | Sonderfunktionen (z. B. Assistenzsysteme) |
| E | Ereignisgruppe |
|---|---|
| 0 | Fehler zurückgesetzt / kein Fehler |
| 1 | allgemeiner Fehler / Zusatzfunktion |
| 2 | Strom |
| 3 | Spannung |
| 4 | Temperatur |
| 5 | Hardware |
| 6 | Software / Parameter / Datensatz |
| 7 | Zusatzmodule |
| 8 | CAN-Überwachung / Kommunikation |
| 9 | externer Fehler / Bedienung |
Bedien- und Sicherheitscodes
Diese Ereignisse (Ereignisgruppe 9) werden im Betrieb angezeigt und lassen sich meist direkt vom Bedienpersonal einordnen. Die Funktionsgruppe ist hier aus dem Themenbereich abgeleitet, deshalb als vierstelliger Code angegeben.
| Code | Bereich | Bedeutung | Erste Maßnahme |
|---|---|---|---|
| 1901 | Fahrantrieb | Fahrsollwert bzw. Sicherheitsschalter beim Einschalten bereits aktiv; die Nullstellung wurde nicht erkannt. | Bedienelemente in Neutralstellung bringen und ohne Betätigung neu starten. |
| 1904 | Fahrantrieb | Fahrsollwert vorhanden, aber keine Fahrtrichtung gewählt. | Fahrpedal loslassen, Fahrtrichtung wählen. |
| 1905 | Fahrantrieb | Schleich-/Tippbetrieb und regulärer Fahrsollwert gleichzeitig erkannt. | Bedienung prüfen, Funktionen nicht gleichzeitig auslösen. |
| 1906 | Fahrantrieb | Signal des Sicherheitsschalters (Sitz/Totmann) unplausibel. | Fahrersitz korrekt besetzen, Sicherheitsschalter prüfen. |
| 1907 | Fahrantrieb | Fahrtrichtung und eine Gabel-/Zusatzfunktion gleichzeitig betätigt. | Tasten nicht gleichzeitig betätigen. |
| 1908 | Fahrantrieb | Fahr- oder Hubsollwert bei nicht freigegebenem Sicherheitsschalter (Sitz/Gurt). | Sitz- bzw. Sicherheitsfreigabe herstellen. |
| 1909 | Fahrantrieb | Fahren angefordert, während die Feststellbremse aktiv ist. | Feststellbremse ordnungsgemäß lösen. |
| 1910 | Fahrantrieb | Heben/Senken angefordert, während der Sicherheitsschalter offen ist. | Sicherheitsschalter schließen (Sitz besetzen). |
| 1916 | Fahrantrieb | Fahrabschaltung durch eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst. | Ausgelöste Einrichtung und Ursache prüfen. |
| 1917 | Fahrantrieb | Fahr- und Bremspedal gleichzeitig betätigt. | Nur ein Pedal gleichzeitig betätigen. |
| 1918 | Fahrantrieb | Fahrzeug betriebsbereit, Kabinentür geöffnet. | Kabinentür schließen. |
| 1925 | Fahrantrieb | Rangier-/Schleichfahrtschalter betätigt. | Rangierbetrieb bzw. Schalterstellung prüfen. |
| 1927 | Fahrantrieb | Bremspedal beim Einschalten betätigt; Nullstellung nicht erkannt. | Pedal loslassen und neu starten. |
| 1931 | Fahrantrieb | Motor-Abwürgeschutz (Anti-Stall) aktiv (Verbrennerfahrzeug). | Bedienung und Last prüfen. |
| 1939 | Fahrantrieb | Sitzschalter und Totmannschaltung nicht plausibel freigegeben. | Fahrersitz korrekt besetzen, Schalter prüfen. |
| 1920 | Fahrantrieb | Service-Bremsentest aktiv. | Test nur nach Herstellervorgabe durchführen/abschließen. |
| 1922 | Fahrantrieb | Test der mechanischen Betriebsbremse aktiv. | Test nur nach Herstellervorgabe durchführen. |
| 1930 | Fahrantrieb | Aktiver Servicevorgang wird abgebrochen. | Servicevorgang ordnungsgemäß abschließen. |
| 1933 | Fahrantrieb | Partikelfilter-Beladung hoch (Verbrennerfahrzeug). | Regeneration nach Herstellervorgabe durchführen. |
| 2919 | Hydraulik | Hubüberlast erkannt (Überlast-Assistenz). | Last reduzieren, Lastdiagramm beachten. |
| 2923 | Hydraulik | Sicherheitsventil-Test aktiv. | Test nur nach Herstellervorgabe durchführen. |
| 2924 | Hydraulik | Hydraulik wird druckentlastet. | Vorgang nach Herstellervorgabe abwarten/abschließen. |
| 2937 | Hydraulik | Mehrere Hydraulikfunktionen gleichzeitig betätigt, obwohl nur Einzelbetätigung zulässig ist. | Hydraulikfunktionen einzeln bedienen. |
| 2942 | Hydraulik | Hydraulik-Ölstand bzw. Reservoirstand zu niedrig. | Ölstand prüfen und nach Vorgabe auffüllen. |
| 2951 | Hydraulik | Hydrauliksollwert beim Einschalten bereits betätigt; Nullstellung nicht erkannt. | Bedienelemente in Neutralstellung bringen und neu starten. |
| 2952 | Hydraulik | Fahrtrichtungsschalter beim Start bzw. bei Sicherheitsschalter-Betätigung ungültig (Multi-Pilot). | Schalter in Neutralstellung, dann neu starten. |
| 5393 | Batterie / Ladung | Batteriemanagement meldet eine fehlerhafte Batteriezelle. | Batterie und Batteriemanagement prüfen lassen. |
| 5409 | Batterie / Ladung | Batterietemperatur zu hoch. | Betrieb unterbrechen, Batterie abkühlen lassen. |
| 5915 | Batterie / Ladung | Batterietür bzw. Batterieverriegelung nicht geschlossen. | Batterietür korrekt schließen. |
| 5938 | Batterie / Ladung | Batterieladezustand bei 0 %. | Batterie laden. |
| 5990 | Batterie / Ladung | Elektrolytstand der Batterie zu niedrig. | Elektrolytstand nach Herstellervorgabe prüfen. |
| 5992 | Batterie / Ladung | Keine Funk-/Kommunikationsverbindung zum Ladegerät bzw. Batteriemanagement. | Fahrzeug neu starten, Verbindung prüfen. |
| 9961 | Assistenz / Sicherheit | Assistenzsystem (ISM) hat einen vertikalen Stoß erkannt. | Kontrolle/Freigabe nach betrieblicher Vorgabe. |
| 9962 | Assistenz / Sicherheit | Assistenzsystem (ISM) hat einen horizontalen Stoß erkannt. | Kontrolle/Freigabe nach betrieblicher Vorgabe. |
| 9963 | Assistenz / Sicherheit | Personenschutzsystem (PSS) hat ausgelöst. | Umgebung prüfen, Freigabe nach betrieblicher Vorgabe. |
Vollständige Ereignis-Referenz (E XX)
Übersicht der dokumentierten Ereignisnummern nach Ereignisgruppe. Angegeben sind Ereignisgruppe und Ereignisnummer; der vollständige Anzeigecode setzt zusätzlich die Funktionsgruppe (F) und den Unterindex (S) davor. Überwiegend handelt es sich um interne Diagnose-Ereignisse, die von Fachpersonal ausgewertet werden.
Ereignisgruppe 1 · allgemeiner Fehler / Zusatzfunktion (88 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 1 01 | Signalcodierung bzw. Verdrahtung unplausibel |
| 1 03 | Selbsttest Leistungsteil (Phase U) |
| 1 04 | Fehlerbit der Leistungsendstufe gesetzt |
| 1 05 | Motorabschaltung |
| 1 06 | Sicherheitsschalter-Eingänge (Sitz/Totmann) unplausibel |
| 1 07 | Bedienerschutzschalter-Eingang |
| 1 08 | Touch-/Tippbetrieb-Schaltereingang |
| 1 09 | Wäge-/Wiegetaster-Eingang |
| 1 10 | Heben/Senken – digitale Sollwerte unplausibel |
| 1 11 | Bremssollwert und Freigabe |
| 1 12 | Fahrsollwert und Freigabe |
| 1 13 | Fahrtrichtung 1 und Fahren |
| 1 14 | Motordrehzahlsignal |
| 1 15 | Motorleistung ohne Anforderung |
| 1 16 | Unregelmäßiges Drehzahlsignal |
| 1 17 | Drehzahlsensor-Kanal fehlerhaft |
| 1 18 | Drehzahlsensor im Lastrad |
| 1 19 | Kabinenposition unplausibel |
| 1 20 | Antriebsradschlupf zu hoch |
| 1 21 | Endstufe defekt |
| 1 22 | Digitalsignal unplausibel (Signalform); z. B. Deichselkopf prüfen |
| 1 23 | Bremsrückmeldeschalter |
| 1 24 | Hubhöhensignal unplausibel |
| 1 25 | Signal der Lasterfassung |
| 1 26 | Rückmeldung eines Hauptschützes |
| 1 27 | Hubhöhe senkt sich unerwartet (Masthydraulik prüfen) |
| 1 28 | Freihub hydraulisch abgesenkt |
| 1 29 | Haupthub: zulässiger Bereich |
| 1 30 | Haupthub erreicht die Vorgabe nicht |
| 1 31 | Not-Aus-Kreis |
| 1 32 | Leistungskreis aktiviert |
| 1 33 | Massesystem Spur 1 links |
| 1 34 | Bremskraftregler: ungültig |
| 1 35 | Zusatzhub: Referenzierung fehlgeschlagen |
| 1 36 | Teach-In unplausibel |
| 1 37 | Bremskraftregler: Bremse |
| 1 38 | Datentelegramme empfangen |
| 1 39 | Zeitüberwachung (Schwelle 20 ms) |
| 1 40 | Toleranzfeld verletzt |
| 1 41 | Lastrad-Sensorsystem |
| 1 42 | Fahrzeugverzögerung zu gering |
| 1 43 | Iststromwert unplausibel |
| 1 44 | Folientastatur-Testkontakt |
| 1 45 | Bremsflüssigkeitsschalter meldet |
| 1 46 | Drahtführungssensor: Abweichung zwischen den Teilsystemen |
| 1 47 | Aktive Sicherheitsfunktionen |
| 1 48 | Maximale Hubzeit überschritten |
| 1 49 | Verteiler-/Manifold-Sensor-Rückmeldung |
| 1 50 | Ladedruck am Drucksensor |
| 1 51 | Sollwertüberwachung Lenkung (in der Software nicht aktiv genutzt) |
| 1 52 | Sollwertüberwachung Lenkung: Drehrichtung/Winkel (nicht aktiv genutzt) |
| 1 53 | Sollwertüberwachung Lenkung: Impulszahl Winkel (nicht aktiv genutzt) |
| 1 54 | Sollwertsteuerung 1 |
| 1 55 | Lenkungsspezifisch |
| 1 56 | Sollwertsteuerung 2 |
| 1 57 | Istwertüberwachung: Impulszahl Absolutsensor (nicht aktiv genutzt) |
| 1 58 | Istwertsteuerung |
| 1 59 | Istwertüberwachung |
| 1 60 | Istwertüberwachung: Segmentbreite Absolutsensor (nicht aktiv genutzt) |
| 1 61 | Timeout bei Referenzierung |
| 1 62 | Unerwartete Motordrehrichtung (nicht aktiv genutzt) |
| 1 63 | Lenkungssteuergerät |
| 1 64 | Bremsrelais geschlossen statt offen (Selbsttest) |
| 1 65 | Steuerung und Überwachung |
| 1 66 | Teach-In unterbrochen |
| 1 67 | Folgt dem Sollwert nicht |
| 1 68 | Keine Rückmeldung einer Komponente |
| 1 69 | Fehler in einer Selbsttestphase |
| 1 70 | Horizontaler Neigemechanismus |
| 1 71 | Mittenverschub-Eingänge |
| 1 72 | „Redundante Eingänge“-Logik |
| 1 73 | Verbrennungsmotor-spezifisch |
| 1 74 | Beifahrersitz-Signal ungültig |
| 1 75 | Signal für Batterieladegerät |
| 1 76 | Bremssignal unplausibel |
| 1 77 | Smart-Sensor unplausibel |
| 1 78 | Drehsitz nicht in Position |
| 1 79 | Position der Lenkung |
| 1 80 | Fehler in einer Selbsttestphase (betroffene Komponente laut Unterindex) |
| 1 81 | Fehler im Zusammenhang mit einer getesteten Komponente (Unterindex) |
| 1 90 | ISM-Sensor 1 – Spannung |
| 1 91 | ISM-Funkmodul defekt |
| 1 93 | Ladegerät: Vorladung Timeout |
| 1 94 | Ladegerät: Ladung |
| 1 95 | Ladegerät |
| 1 96 | Ladegerät: Kommunikation |
| 1 97 | Ladegerät: maximale Ladung |
| 1 98 | Batterie-Nutzungsdauer abgelaufen |
Ereignisgruppe 2 · Strom (15 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 2 01 | Strommessung fehlerhaft |
| 2 02 | DC/DC-Wandler überlastet |
| 2 03 | Standard-Stromwert |
| 2 04 | Zu geringer Strom durch ein Bauteil |
| 2 05 | Zu hoher Strom durch ein Bauteil |
| 2 06 | Phasenleitung unterbrochen |
| 2 07 | Interne Treiberversorgung 1 |
| 2 08 | Bremsstrom |
| 2 09 | Entladestrom überschreitet Grenzwert |
| 2 10 | Entladestrom überschreitet Grenzwert |
| 2 11 | Entladestrom überschreitet Grenzwert |
| 2 12 | Ladestrom überschreitet Grenzwert |
| 2 13 | Strommessfehler |
| 2 50 | Frontscheibenwischer (Stromkreis) |
| 2 90 | — nur baureihenspezifisch bestimmbar |
Ereignisgruppe 3 · Spannung (57 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 3 01 | Schlüsselschalter-Eingang: Unterspannung |
| 3 02 | Schlüsselschalter-Eingang: Unterspannung |
| 3 03 | Schlüsselschalter-Eingang: Überspannung |
| 3 04 | Leistungsanschluss Eingang (+) |
| 3 05 | Leistungsanschluss Eingang (+) |
| 3 06 | Leistungsanschluss Eingang (+) |
| 3 07 | — nur baureihenspezifisch bestimmbar |
| 3 08 | Leistungsanschluss Ausgang |
| 3 09 | Not-Trennung (Emergency Disconnect) |
| 3 10 | Fahrpedal-Eingang |
| 3 11 | Hydraulikfunktion 1 – Eingang |
| 3 12 | Hydraulikfunktion 2 – Eingang |
| 3 13 | Hydraulikfunktion 3 – Eingang |
| 3 14 | Hydraulikfunktion 4 – Eingang |
| 3 15 | Sollwert unplausibel |
| 3 16 | Hydraulikfunktion 4 – Wert außerhalb Bereich |
| 3 17 | Motortemperatur-Eingang |
| 3 18 | Signal unplausibel |
| 3 19 | „Sicherheitshöhe“-Eingang (Istwert) |
| 3 20 | Verdrahtung des Eingangs prüfen |
| 3 21 | Sensor prüfen/tauschen |
| 3 22 | Lenkwinkelsensor 2 – Eingang |
| 3 23 | Kühlmittelstandsensor-Eingang |
| 3 24 | Istwert unplausibel |
| 3 25 | Kühlmittelstandsensor: Spannung über Grenzwert (Sensor/Versorgung prüfen) |
| 3 26 | Tankfüllstandsensor-Eingang |
| 3 30 | Interne Spannungsversorgung außerhalb Bereich |
| 3 31 | Interne Spannungsversorgung außerhalb des Bereichs |
| 3 32 | Interne Spannungsversorgung außerhalb Bereich |
| 3 33 | Geschwindigkeitsreduzierung-Eingang |
| 3 34 | Bremskraftregler |
| 3 35 | Bremskraftregler |
| 3 36 | Neigungssensor (Istwert) |
| 3 37 | Signal unplausibel |
| 3 38 | Sensorversorgungsspannung |
| 3 39 | Versorgungsleitung Line-Driver |
| 3 40 | Lithium-Ionen-Batterie: deutlich niedrig |
| 3 41 | Lithium-Ionen-Batterie: kritisch niedrig |
| 3 42 | Minimale Zellspannung |
| 3 43 | Lithium-Ionen-Batterie: Tiefentladung |
| 3 44 | Lithium-Ionen-Batterie: Unterspannung |
| 3 45 | Lithium-Ionen-Batterie: Überspannung |
| 3 46 | Maximale Zellspannung |
| 3 51 | Wasser-im-Öl-Sensor defekt |
| 3 70 | Deichselkopfsensor: analog |
| 3 71 | Deichselkopfsensor: analog |
| 3 72 | Deichselkopfsensor: analog |
| 3 80 | Fahrtrichtungs-Eingang |
| 3 81 | Nur Steuerpilot |
| 3 82 | Hupentaster-Eingang unplausibel |
| 3 91 | Batterie-Messeingang: Spannung unter 1,0 V (Batterie prüfen) |
| 3 92 | Zeitbedingung (T = 250 ms) |
| 3 93 | Batteriespannung zu hoch |
| 3 94 | „Batterie-Halbspannung“-Signal |
| 3 95 | Batterie-Tiefentladung |
| 3 96 | Netzfehler: Unterspannung |
| 3 97 | Netzfehler: Überspannung |
Ereignisgruppe 4 · Temperatur (17 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 4 01 | Deutliche Übertemperatur |
| 4 02 | Bauteiltemperatur |
| 4 03 | Kritische Übertemperatur |
| 4 04 | Deutliche Motor-Übertemperatur |
| 4 05 | Motor-Übertemperatur |
| 4 06 | Kritische Motor-Übertemperatur |
| 4 07 | Interne Komponenten (Temperatur) |
| 4 08 | Deutliche Batterie-Übertemperatur |
| 4 09 | Batterie-Übertemperatur |
| 4 10 | Kritische Batterie-Übertemperatur |
| 4 11 | Hydrauliköl-Temperatur |
| 4 12 | Hydrauliköl-Temperatur |
| 4 13 | Batterietemperatur |
| 4 14 | Interne Komponenten (Temperatur) |
| 4 15 | Interne Komponenten (Temperatur) |
| 4 16 | Kühlmitteltemperatur-Bereich |
| 4 17 | Interne Batterietemperatur über Grenzwert |
Ereignisgruppe 5 · Hardware (13 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 5 01 | Zustand der Drei-Zustands-Logik |
| 5 02 | Interne Prozessorsteuerung |
| 5 03 | EEPROM antwortet nicht |
| 5 04 | Treiberanschluss (digital) |
| 5 05 | „Überspannung“-Signal |
| 5 06 | Reset durch Überwachung |
| 5 07 | Interner Fehler |
| 5 08 | Lüfter arbeitet nicht korrekt |
| 5 09 | Co-Prozessor antwortet nicht |
| 5 24 | Kommunikation |
| 5 51 | „Lenkmotorstatus“-Signal |
| 5 60 | Transponder falsch/nicht programmiert |
| 5 61 | Lagernavigation |
Ereignisgruppe 6 · Software / Parameter / Datensatz (73 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 6 01 | Software wurde zurückgesetzt (interner Fehler) |
| 6 02 | Ungültige Operation ausgeführt |
| 6 03 | Hauptschleife selten verarbeitet |
| 6 04 | Undefinierte Unterbrechung |
| 6 06 | Komponenten-Initialisierung |
| 6 07 | Komponenteninformation |
| 6 08 | Fahrzeug-Informationsdaten |
| 6 09 | Logbuchverwaltung |
| 6 10 | Betriebsstundenzähler (EEPROM) |
| 6 11 | EEPROM-Layout/Datensatz (Teach-In ggf. wiederholen) |
| 6 12 | Ungültige Parameter-ID |
| 6 13 | Traversier-Distanz-Referenz |
| 6 14 | Kalibrierwert außerhalb Bereich |
| 6 15 | EEPROM-Layout passt nicht |
| 6 16 | Softwarefehler |
| 6 17 | Softwareversion |
| 6 18 | Betriebsparameter nicht gesetzt |
| 6 19 | Ungültiger Parameter |
| 6 20 | Zu viele Ereignisse angezeigt |
| 6 21 | Bootloader: RAM-Prüfsumme ungültig (interner Fehler) |
| 6 22 | Softwarefehler |
| 6 23 | Fehler |
| 6 24 | Fehler |
| 6 25 | MAC-Adresse der Batterie |
| 6 26 | Freigabecode/Positionsnummer falsch (per JUDIT prüfen) |
| 6 27 | Parameter passt nicht zum Sicherheitsdatensatz |
| 6 28 | Sicherheitsdatensatz laden (per JUDIT) |
| 6 29 | Parameter passt nicht zur Verdrahtung |
| 6 30 | Bremskraftregler |
| 6 31 | Freihub: Geometrie nicht eingelernt |
| 6 33 | Traversiersensor: Abweichung |
| 6 35 | Drehen: unter Minimum |
| 6 36 | Parameter passt nicht |
| 6 37 | Sicherheitsfunktionen geändert |
| 6 38 | Neigen: Geometrie nicht eingelernt |
| 6 40 | Auf Sicherungsmedium schreiben |
| 6 41 | Sicherungsmedium (BUD) |
| 6 42 | Schreibschutz-/Crossover-Test am Controller; Backup weicht ab |
| 6 43 | Fehler bei der Prüfung |
| 6 44 | Hydraulikhebel (kapazitiv) |
| 6 45 | Software-Mindestanforderung nicht erfüllt (Komponentensoftware zu alt) |
| 6 46 | Information: Fahrzeugsoftware wurde geändert |
| 6 51 | „Lenktabelle“-Datensatz |
| 6 52 | Teach-In Lenkwinkel (Istwert) |
| 6 53 | Teach-In Lenkwinkel |
| 6 54 | Ereignisnummer unbekannt |
| 6 55 | Softwarefehler |
| 6 56 | Zykluszeit 1 ms überschritten |
| 6 57 | Steuerung und Überwachung |
| 6 58 | Lenktabelle ungültig |
| 6 59 | Sollwertgeber ungültig |
| 6 60 | Zugewiesener Lagerbereich |
| 6 62 | Traversier-/Drehbewegung |
| 6 63 | Ist-/Sollwert-Abweichung zu groß |
| 6 70 | Drahtführung Gangfahrt |
| 6 71 | Pilottyp inkompatibel |
| 6 74 | Zeitgrenze 20 ms |
| 6 75 | Lagerbereich |
| 6 76 | Führungswechsel Draht/Schiene |
| 6 81 | ISM: Parameter über Grenzwert |
| 6 87 | Überlauf der seriellen Schnittstelle |
| 6 88 | Long-Life-/Sparmodus |
| 6 89 | EEPROM-Daten unplausibel |
| 6 90 | EEPROM-Daten unplausibel |
| 6 91 | RAM-Datenfehler |
| 6 92 | Kritische Variable beschädigt |
| 6 93 | RAM-Prüfsumme ungültig |
| 6 94 | Batterieparameter ungültig |
| 6 95 | RAM-Prüfsumme ungültig |
| 6 96 | Kennlinie |
| 6 97 | Mechanische Kennlinie |
| 6 98 | Statusmeldung |
| 6 99 | Debug-Modus aktiviert |
Ereignisgruppe 7 · Zusatzmodule (25 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 7 01 | Stop-Überwachung: Zusatzhub |
| 7 02 | Endpunktüberwachung: Zusatzhub |
| 7 03 | Zusatzhub-Geschwindigkeit auf Schleichfahrt reduziert |
| 7 04 | Maximalgeschwindigkeits-Überwachung: Zusatzhub |
| 7 05 | Haupthub senkt trotz Sperre |
| 7 06 | Not-Aus über Zusatzmodul |
| 7 07 | Überwachter Rampenstopp |
| 7 08 | Abweichung zweier digitaler Signale |
| 7 51 | Backup-PDO-Signale unplausibel (SPDO-Sender/-Empfänger prüfen) |
| 7 52 | Sensor: zulässige Distanz |
| 7 53 | Drahtführung Gangfahrt |
| 7 54 | UPC-spezifisch |
| 7 55 | Zurückgelegte Distanz zu groß |
| 7 56 | UPC-spezifisch |
| 7 57 | UPC-spezifisch |
| 7 58 | UPC-spezifisch |
| 7 59 | UPC-spezifisch |
| 7 60 | UPC-spezifisch |
| 7 61 | UPC-spezifisch |
| 7 62 | UPC-spezifisch |
| 7 95 | Für die Softwareentwicklung reserviert (nicht in der Standardsoftware) |
| 7 96 | Für die Softwareentwicklung reserviert (nicht in der Standardsoftware) |
| 7 97 | Nicht in der Standardsoftware enthalten |
| 7 98 | Für die Softwareentwicklung reserviert (nicht in der Standardsoftware) |
| 7 99 | Nicht in der Standardsoftware enthalten |
Ereignisgruppe 8 · CAN-Überwachung / Kommunikation (16 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 8 01 | CAN-Bus gestört |
| 8 02 | CAN-Knoten ohne Antwort |
| 8 03 | CAN-Bus- oder Softwarefehler: keine SDO-Rückmeldung |
| 8 04 | Softwarefehler |
| 8 06 | Unerwarteter CAN-Knoten |
| 8 07 | Unerwarteter CAN-Knoten (Selbsttest) |
| 8 08 | Unerwartetes Multiplex-PDO |
| 8 09 | Empfangsfehler: erwartetes Telegramm bleibt aus (CAN) |
| 8 10 | Keine Antwort auf Service-Data-Object (SDO-Überwachung) |
| 8 11 | Fehlerbit gesetzt |
| 8 12 | Kein Notfall-Telegramm |
| 8 13 | SRDO-Daten unplausibel |
| 8 14 | Kollision von CAN-IDs (Softwareupdate anfragen) |
| 8 15 | Unerwartete SYNC-Länge (CAN) |
| 8 16 | Nicht zugeordneter CANopen-Knoten / CiA-Fehler im Emergency-Telegramm |
| 8 17 | Motor-CAN-Bus beeinträchtigt |
Ereignisgruppe 9 · externer Fehler / Bedienung (54 Einträge)
| E XX | Bedeutung |
|---|---|
| 9 01 | Sicherheitsschalter-Eingang und Sollwert beim Start |
| 9 02 | Sicherheitsschalter-Eingang und Sollwert beim Start |
| 9 03 | Sicherheitsschalter-Eingang und Hubsollwert beim Start |
| 9 04 | Fahrsollwert ohne gewählte Fahrtrichtung |
| 9 05 | Schleich-/Tippbetrieb und Fahrsollwert gleichzeitig |
| 9 06 | Sicherheitsschalter-Eingang und Sollwert |
| 9 07 | Fahrtrichtung und Gabelfunktion gleichzeitig |
| 9 08 | Fahr-/Hubsollwert bei offenem Sicherheitsschalter |
| 9 09 | Fahren bei aktiver Feststellbremse |
| 9 10 | Heben/Senken bei offenem Sicherheitsschalter |
| 9 11 | „Tor offen“-Signal anliegend (Information) |
| 9 12 | „Gangfahrt“-Signal anliegend (Information) |
| 9 13 | Pincode-Fehler (in der Software nicht aktiv genutzt) |
| 9 14 | Signal beim Systemstart anliegend |
| 9 15 | Batterietür nicht geschlossen |
| 9 16 | Fahrabschaltung ausgelöst |
| 9 17 | Fahren und Bremspedal gleichzeitig |
| 9 18 | Kabinentür offen |
| 9 19 | Hubüberlast |
| 9 20 | Service-Bremsentest aktiv |
| 9 21 | Hauptschütz durch Servicetechniker geöffnet (JUDIT-Prüfung) |
| 9 22 | Mechanischer Betriebsbremsentest |
| 9 23 | Sicherheitsventil-Test aktiv |
| 9 24 | Hydraulik druckentlasten |
| 9 25 | Rangierschalter betätigt |
| 9 26 | Ungültige Einstellkombination |
| 9 27 | Bremspedal beim Einschalten betätigt |
| 9 28 | Plattform Heben/Senken – Sollwert anliegend |
| 9 29 | Test der Federspeicherbremse |
| 9 30 | Aktiven Servicevorgang abbrechen |
| 9 31 | Motor-Abwürgeschutz aktiv |
| 9 32 | StVZO-Modus: Arbeitshydraulik gesperrt |
| 9 33 | Partikelfilter-Beladung hoch |
| 9 34 | Partikelfilter-Beladung |
| 9 35 | Selbsttest der Fahrfunktionen (Information/Servicefunktion) |
| 9 36 | Selbsttest während der Ausführung unterbrochen (Information) |
| 9 37 | Umschalter Ebene 2 (Mehrfachbetätigung) |
| 9 38 | Batterieladung 0 % |
| 9 39 | Sitzschalter und Totmannschaltung |
| 9 40 | Feststellbremssignal zu lange erkannt (Taste nicht dauerhaft betätigen) |
| 9 41 | Backup-Dongle: Speichern/Lesen |
| 9 42 | Reservoirstand zu niedrig |
| 9 43 | Betriebsstellung |
| 9 51 | Hydrauliksollwert beim Einschalten anliegend |
| 9 52 | Fahrtrichtungsschalter beim Start ungültig |
| 9 53 | Steuerungsspezifisch |
| 9 54 | Steuergerätspezifisch |
| 9 61 | Vertikaler ISM-Stoß erkannt |
| 9 62 | Horizontaler ISM-Stoß erkannt |
| 9 63 | Personenschutzsystem (PSS) ausgelöst |
| 9 70 | „Controls applied“-Fehlerbit |
| 9 71 | Taste beim Einschalten gedrückt |
| 9 90 | Elektrolytstand zu niedrig |
| 9 92 | Ladegerät: keine Funkverbindung |
Offizielle Prüfung und Quellen
Für die verbindliche Analyse eines Codes sollten die offiziellen Jungheinrich-Angebote genutzt werden – dort werden bei aktuellen Fahrzeugen die ersten vier Ziffern des angezeigten Codes eingegeben:
Fehlercodes anderer Marken
Fehlercodes sind herstellerspezifisch. Übersichten für weitere Marken im Stapler-Wiki:
Mehr zu Jungheinrich
Häufige Fragen
Das hängt vom Modell und von der Art des Fehlers ab. Servicefunktionen sind teilweise geschützt.
Foto des Displays, vollständigen Code, Modell, Seriennummer und eine kurze Beschreibung, wann der Fehler auftritt.