Schwenkrad mit Halterung für JUNGHEINRICH EJE20 Baujahr 2002
Produktnummer:
N26010099
Produktinformationen "Schwenkrad mit Halterung für JUNGHEINRICH EJE20 Baujahr 2002"
Das Lastrad oder Sützrad mit Halterung ist auch unter den Begriffen Bock, Bockrolle, Bockrad oder Stützradbock bekannt. Eingebaut werden kann das Rad je nach Passgenauigkeit bei Elektro-Hubwagen bzw. Gabelstaplern unterschiedlichster Marken. Sie können uns auch gerne Ihre Fahrzeugdaten übermitteln, dann suchen wir Ihnen das passende Rad mit Halterung heraus. Bei uns erhalten Sie Ersatzteile sämtlicher Marken für Gabelstapler, Hubwagen, Kehrmaschinen, Hebebühnen, Bagger, Traktoren und Ladebordwände. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Sollten Sie das gesuchte Ersatzteil in unserem Shop nicht finden, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Hinweis: Die Nennung von Vergleichsnummern oder der Marken anderer Hersteller sind keine Herkunftsbezeichnung. Die Rechte über die Marke stehen dem jeweiligen Eigentümer zu. Eine Abweichung der Abbildung zur Originalware ist möglich.
Verkauf nur an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.
| Anzahl der Bolzenlöcher: | 3 |
|---|---|
| Art der Befestigung: | zylindrische Befestigungsplatte |
| Art der Dämpfung: | Feder |
| Art der Lenkrolle: | Schwenkrad |
| Breite des Rades W (mm): | 40 |
| Bremse vorhanden: | NEIN |
| Durchmesser der Befestigungsplatte D-TOP (mm): | 118 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D-BH (mm): | 8.5 |
| Durchmesser des Rades D (mm): | 100 |
| Durchmesser des Zapfens D-ST (mm): | 68.5 |
| Dämpfung vorhanden: | JA |
| Einbauhöhe H-MO (mm): | 210 |
| FuÃschutz vorhanden: | NEIN |
| Gesamthöhe H-T (mm): | 244 |
| Gewindeart der Bolzenlöcher TA2: | M10 |
| Höhe des Zapfens H-ST (mm): | 34 |
| Höhenverstellbar: | NEIN |
| Länge der Befestigungsplatte L-TOP (mm): | 104.5 |
| Material der Felge: | Aluminium |
| Material der Halterung: | Stahl |
| Material des Rades (gruppiert): | Polyurethan |
| Mittenabweichung EXC (mm): | 30 |
| Niedrigster Zentralabstand der Bolzenlöcher (kürzeste Seite) C-BH1 (mm): | 81 |
| Niedrigster Zentralabstand der Bolzenlöcher (längste Seite) C-BH3 (mm): | 93 |
| Richtungsverriegelung vorhanden: | NEIN |
| Schmiernippel vorhanden: | ohne Schmiernippel |
| Spannlänge (zwischen den Gabeln) CL (mm): | 52 |
| Stärke der Dämpfung (N): | 2300 |
Anmelden