Antriebsrad UNGHEINRICH EJE 20 - 2002
Produktinformationen "Antriebsrad UNGHEINRICH EJE 20 - 2002"
Verkauf nur an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO: | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindebohrungen : | 3 |
| Art des Gewinde TA1: | M10 |
| Breite (mm): | 70 |
| Durchmesser (mm): | 230 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm): | 14 |
| Durchmesser der kleinsten inneren Felge D10 (mm): | 166 |
| Härte HR (shore A): | 92 |
| Material: | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
| Material Lauffläche: | polyurethane |
| Maximale Geschwindigkeit bei maximaler Belastung V (km/h): | 6 |
| Nabenlänge (mm): | 82 |
| Rad-Profil: | glatt |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm): | 70 |
| Ø Felge (mm): | 185 |
| Ø Welle / Bohrung (mm): | 45 |
Anmelden